Резултати такмичења из српског језика
У оквиру Српског језика ученици се такмиче из више области: познавање граматике и правописа, познавање књижевности (Књижевна олимпијада), вештине писања (Ђачки песнички сусрети) и изражајног казивања.
Ученици наше школе постигли су следеће резултате:
Општинско такмичење
| Књижевна олимпијада | Граматика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марија Цвјетковић | 1. место | 7/1 | (наставник Б. Кнежевић) | Маша Коцић | 2. место | 5/1 | (наставник Д. Јеремић) | |
| Анђела Петровић | 2. место | 7/1 | Теодора Стратијевић | 2. место | 5/2 | |||
| Тања Пилиндавић | 3. место | 7/1 | Ања Каровић | 2. место | 5/3 | (наставник Б.Кнежевић) | ||
| Јелена Орлић | 3. место | 7/3 | ||||||
| Милица Маричић | проходност (1. место) |
8/1 | ||||||
| Такмичење рецитатора | Ђачки песнички сусрети | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ива Ћусловић | 3. место | 4/1 | (наставник Горана Радивојевић) | Ангелина Сарић | 3. место | 6/3 | (наставник Славица Ћуковић) | |
Градско такмичење
| Књижевна олимпијада | Граматика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марија Цвјетковић пласман за Републичко |
2. место | 7/1 | (наставник Б. Кнежевић) | Маша Коцић | 1. место | 5/1 | (наставник Д. Јеремић) | |
| Јелена Орлић | 3. место | 7/3 | Теодора Стратијевић | 3. место | 5/4 | |||
| Милица Маричић | 2. место | 8/1 | ||||||
| Повратак на страну Ђаци |